产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
窗纱 | 河北安平县 | 3.00/平米 | 30平米 |
窗纱 | 浙江绍兴县 | 24.00/件 | 500件 |
玻璃纤维窗纱,玻璃纤维网,隐形窗 | 河北安平县 | 2.20/平米 | 30平米 |
窗纱 | 广东广州市海珠区 | 2.90/平方米到3.00/平方米 | 1000平方米到3.00/平方米 |
窗纱 | 河北安平县 | 5.50/平方米到5.80/平方米 | 100平方米到5.80/平方米 |
窗纱 | 河北大城县 | 40.00/套 | 100套 |
窗纱 | 河北安平县 | 1.00/平方米 | 9000平方米 |
窗纱 | 福建厦门市集美区 | 3.80/米到4.80/米 | 500米到4.80/米 |
窗纱 | 河北安平县 | 5.00/平方米到5.50/平方米 | 5000平方米到5.50/平方米 |
窗纱 | 广东深圳市 | 15.00/个 | 1个 |
窗纱 | 河北安平县 | 2.00/平方米 | 1平方米 |
窗纱 | 河北安平县 | 2.00/平方米 | 200平方米 |
窗纱 | 浙江永康市 | 12.00/平方米 | 100平方米 |
窗纱 | 广东广州市番禺区 | 1.20/平方米到1.40/平方米 | 500平方米到1.40/平方米 |
窗纱 | 江苏淮安市 | 2.80/平方米到3.80/平方米 | 100平方米到3.80/平方米 |
窗纱 | 河北安平县 | 5.60/平方米到6.00/平方米 | 60平方米到6.00/平方米 |
窗纱 | 河北安平县 | 26.00/个到28.00/个 | 1个到28.00/个 |
窗纱 | 广东佛山市 | 5.00/平方米 | 100平方米 |
窗纱 | 河北安平县 | 35.00/件到40.00/件 | 5件到40.00/件 |
窗纱 | 浙江海盐县 | 3.00/米 | 1000米 |
窗纱 | 广东中山市 | 1.10/平方米 | 120平方米 |
窗纱 | 上海上海市嘉定区 | 2.00/平方米到2.40/平方米 | 10平方米到2.40/平方米 |
窗纱 | 河北安平县 | 0.85/平方米到1.00/平方米 | 1000平方米到1.00/平方米 |
窗纱 | 江苏苏州市金阊区 | 8.00/平方米 | 100平方米 |
窗纱 | 河北安平县 | 2.10/平方米到2.30/平方米 | 1000平方米到2.30/平方米 |
窗纱 | 河北安平县 | 2.20/平方米到2.50/平方米 | 500平方米到2.50/平方米 |
窗纱 | 广东广州市海珠区 | 4.80/平方米到5.00/平方米 | 5000平方米到5.00/平方米 |
窗纱 | 北京北京市 | 4.00/平米 | 1平米 |
窗纱 | 浙江杭州市 | 12.00/米 | 1000米 |
多丽丝窗纱 | 浙江绍兴市 | 7.00/米 | 0米 |
窗纱 | 湖北武汉市江汉区 | 5.00/平方米到7.00/平方米 | 100平方米到7.00/平方米 |
窗纱 | 上海上海市松江区 | 21.00/个 | 15000个 |
窗纱 | 河北安平县 | 2.70/平方米到2.90/平方米 | 10000平方米到2.90/平方米 |
窗纱 | 河北安平县 | 2.60/平方米 | 300平方米 |
窗纱、铁窗纱、窗纱、铁窗纱、玻璃 | 河北安平县 | 4.00/个 | 50个 |
窗纱 | 河北安平县 | 35.00/平方米 | 1平方米 |
窗纱 | 河北安平县 | 0.55/平方米到0.75/平方米 | 1平方米到0.75/平方米 |
窗纱 | 北京北京市丰台区 | 1.50/平方米到1.70/平方米 | 1平方米到1.70/平方米 |
窗纱 | 广西南宁市西乡塘区 | 360.00/套到380.00/套 | 10套到380.00/套 |
窗纱 | 江苏南京市 | 100.00/个 | 3个 |
上条新闻:九江客户来我厂订购塑料窗纱 |
下条新闻:窗纱成交局部锐减 新款窗纱营销走畅 |